| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |