| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 43,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 43,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |