| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |