| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |