| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Προτεϊνες | 33,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Προτεϊνες | 33,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |