| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 46,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 21,5 g |
| Grassi | 20,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 46,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 21,5 g |
| Grassi | 20,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sodio | 0,3 g |