| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 14,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,2 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 14,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,2 g |
| Natrium | 0,6 g |