| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Proteïnen | 25,5 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
| Vet | 42,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 1,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Proteïnen | 25,5 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
| Vet | 42,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 1,3 g |