| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 45,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 45,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | Nvt. |