| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 675,0 kcal / 2.824,2 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 675,0 kcal / 2.824,2 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |