| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 19,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,9 g |
| Vet | 8,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 19,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,9 g |
| Vet | 8,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |