| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïnen | 10,8 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
| Vet | 35,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïnen | 10,8 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
| Vet | 35,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,0 g |
| Natrium | 0,2 g |