| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 58,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,9 g |
| Vet | 21,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 58,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,9 g |
| Vet | 21,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,9 g |
| Natrium | 0,1 g |