| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Proteïnen | 2,3 g |
| Koolhydraten | 46,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,8 g |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Proteïnen | 2,3 g |
| Koolhydraten | 46,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,8 g |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,6 g |
| Natrium | 0,0 g |