| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,4 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,4 g |
| Natrium | 0,2 g |