| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 331,0 kcal / 1.384,9 kJ |
| Proteïnen | 15,3 g |
| Koolhydraten | 6,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 27,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 331,0 kcal / 1.384,9 kJ |
| Proteïnen | 15,3 g |
| Koolhydraten | 6,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 27,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |