| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Proteïnen | 60,0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 7,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Proteïnen | 60,0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 7,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,1 g |
| Natrium | 0,1 g |