| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 497,0 kcal / 2.079,5 Kj |
| Proteína | 11,4 g |
| Carboidratos | 36,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,9 g |
| Gordura | 32,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,4 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 497,0 kcal / 2.079,5 Kj |
| Proteína | 11,4 g |
| Carboidratos | 36,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,9 g |
| Gordura | 32,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,4 g |
| Sódio | 0,0 g |