| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 253,0 kilokalori / 1.058,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 253,0 kilokalori / 1.058,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |