| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |