| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 303,0 kilokalori / 1.267,8 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 303,0 kilokalori / 1.267,8 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,7 g |