| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 56,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 56,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |