| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |