| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 654,0 kilokalori / 2.736,3 kJ |
| Protein | 29,1 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 56,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 654,0 kilokalori / 2.736,3 kJ |
| Protein | 29,1 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 56,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |