| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 344,0 kilokalori / 1.439,3 kJ |
| Protein | 29,4 g |
| Karbonhidratlar | 28,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 344,0 kilokalori / 1.439,3 kJ |
| Protein | 29,4 g |
| Karbonhidratlar | 28,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |