| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 434,0 kilokalori / 1.815,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 434,0 kilokalori / 1.815,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |