| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |