| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,6 g |
| Yağ | 35,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,6 g |
| Yağ | 35,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |