| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,7 g |
| Yağ | 44,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,7 g |
| Yağ | 44,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,4 g |
| Sodyum | n.A. |