| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 kilokalori / 958,1 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 kilokalori / 958,1 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |