| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kilokalori / 1.949,7 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,5 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kilokalori / 1.949,7 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,5 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |