| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 29 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 29 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |