| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 33,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 33,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |