| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 39,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 39,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |