| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |