| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |