| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |