| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 59,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 59,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |