| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |