| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |