| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |