| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |