| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 533,0 kcal / 2.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 533,0 kcal / 2.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |