| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |