| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 27,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 27,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |