| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |