| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |