| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |