| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 41,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 41,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |