| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336,0 kcal / 1.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336,0 kcal / 1.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |